Herkunftsort:
China
Markenname:
senring
Zertifizierung:
CE, ISO9001,ROHS,REACH
Modellnummer:
FO408
Treten Sie mit uns in Verbindung
4 Kanal-Faser-Optikdrehgelenk 1310nm/1550nm sicher und zuverlässig
Beschreibung Optikdrehdes gelenkes der Faser-FO408
Das Faseroptikdrehgelenk Senring FO408 mit 4 Kanälen (Unterstützungsmonomode-/in mehreren Betriebsarten) kann Daten ohne Verlust während einer uneingeschränkten Rotation von 360 Grad übertragen. Es ist für Plätze besonders passend, die unbegrenzte ununterbrochene oder zeitweilige Rotation beim grossräumige Daten oder Signale von einer örtlich festgelegten Position einer drehenden Position übermitteln auch müssen erfordern. Es kann mechanische Leistung verbessern, vereinfacht Netzbetrieb und vermeidet Schaden der Glasfasern, die durch die Rotation von beweglichen Gelenken verursacht werden.
Eigenschaften Optikdrehdes gelenkes der Faser-FO408
Es kann die einzelnen oder mehrfachen Faseroptiksignale mit Mehrkanalrotation übertragen. Faseroptikverbindungsstücke können von FC, Sc, St., SMA oder LC (PC und APC), etc. vorgewählt werden. Sie kann Getriebe der Stromversorgung, der Steuersignale, des Instrumentes und der Mikrostromsignale mischen, die für Steuerung des Computers erfordert werden. Sie kann in Verbindung mit traditionellen elektrischen Schleifringen verwendet werden, um Opto-elektrische hybride Schleifringe für Sendeleistung und Hochgeschwindigkeitsdaten zu schaffen. Sie ist berührungsfrei, nicht-Reibungs, mit einer langen Lebensdauer von bis 100 Million Drehungen (einkernig über 200-300 Million Drehungen). Sie ist sicher wasserundurchlässig, zuverlässig, und ohne elektromagnetische Störung und ermöglicht Fernübertragung.
Kundengerechte Parameter
1. Zahl von Stromkreisen sortiere ich mich gegenwärtige 1 Spannung, die ich beschleunige,/Schutzniveau,/Unterkunftich Drahtausgangrichtung ich Installationsgröße Material und -farbe
2. Signale mischen und übertragen können bis 30 Arten, wie Ethernet, USB, SDI, HDMI, RS, LVDS, Canbus, Feuerwarndraht, etc.
3. integriertes Faseroptik, Rf, Gas-Flüssigkeitsgelenke
Technische Spezifikation Optikdrehdes gelenkes der Faser-FO408
Einzelteil/Art | Monomode- (Inspektion) | in mehreren Betriebsarten (Millimeter) |
Bandbreite (Nanometer) | ±50 | |
Maximale Einfügungsdämpfung, 23℃ (DB) | 4 | 3,5 |
Einfügungsdämpfungsschwankung (DB) | ≤2 | ≤1 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 (APC) | ≥40 (PC) |
maximale Energie (W) | 0,5 | |
Höchstgeschwindigkeit (U/min) | 400 | |
Berufsleben | >200 Million | |
Arbeits-Temperatur (℃) | -20~60 | |
Lagertemperatur (℃) | -50~85 |
Spezifikt. | Daten | |
Energie | Signal | |
Spannungsbereich | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Isolationswiderstand | ≥1000mΩ/500VDC | ≥1000mΩ/500VDC |
Anschlussleitungsspezielles. | AWG17# Silber-überzog Teflon | AWG22# Silber-überzog Teflon |
Anschlussleitungslänge | Standard 300mm (können besonders angefertigt werden) | |
Durchschlagsfestigkeit | 500VAC@50Hz, 60s | |
Elektrische Geräusche | <0> |
Mechanische Daten | |
Spezifikt. | Daten |
Berufsleben | 8000 Millionen für Hinweis (hängen von den Arbeitsbedingungen) ab |
Drehende Geschwindigkeit | 250RPM |
Arbeits-Temperatur | -20℃~60℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 0~85% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
Kontaktmaterial | Edelmetall |
Unterkunft des Materials | Aluminiumlegierung |
Drehmoment | 0.1N.m+ (Stromkreise 0.03N.m/6) |
IP-Grad | IP51 |
Teilnummernbeschreibung
Zeichnung
FO408 Faser-elektrische Tabelle der vorbildlichen Auswahl des Schleifrings der Kanäle der Reihe 4; | ||||
Modell | Faser-Kanal nein. | Energiestromkreise nein (10A) | Signalstromkreise nein (2A/5A) | Länge L (Millimeter) |
FO408-02S | 4 | 0 | 2 | 32 |
FO408-0210 | 4 | 2 | 0 | 32 |
FO408-03S | 4 | 0 | 3 | 36 |
FO408-0310 | 4 | 3 | 0 | 36 |
FO408-06S | 4 | 0 | 6 | 48 |
FO408-0210-04S | 4 | 2 | 4 | 48 |
FO408-0410-02S | 4 | 4 | 2 | 48 |
FO408-0610 | 4 | 6 | 0 | 48 |
FO408-12S | 4 | 0 | 12 | 72 |
FO408-0210-10S | 4 | 2 | 10 | 72 |
FO408-0310-09S | 4 | 3 | 9 | 72 |
FO408-0610-06S | 4 | 6 | 6 | 72 |
FO408-0810-04S | 4 | 8 | 4 | 72 |
FO408-1010-02S | 4 | 10 | 2 | 72 |
FO408-1210 | 4 | 12 | 0 | 72 |
FO408-18S | 4 | 0 | 18 | 96 |
FO408-0210-16S | 4 | 2 | 16 | 96 |
FO408-0410-14S | 4 | 4 | 14 | 96 |
FO408-0610-12S | 4 | 6 | 12 | 96 |
FO408-0810-10S | 4 | 8 | 10 | 96 |
FO408-1010-08S | 4 | 10 | 8 | 96 |
FO408-1210-06S | 4 | 12 | 6 | 96 |
FO408-1410-04S | 4 | 14 | 4 | 96 |
FO408-1610-02S | 4 | 16 | 2 | 96 |
FO408-24S | 4 | 0 | 24 | 120 |
FO408-0410-20S | 4 | 4 | 20 | 120 |
FO408-0610-18S | 4 | 6 | 18 | 120 |
FO408-1210-12S | 4 | 12 | 12 | 120 |
FO408-1810-06S | 4 | 18 | 6 | 120 |
FO408-2410 | 4 | 24 | 0 | 120 |
FO408-30S | 4 | 0 | 30 | 144 |
FO408-0610-24S | 4 | 6 | 24 | 144 |
FO408-1210-18S | 4 | 12 | 18 | 144 |
FO408-1810-12S | 4 | 18 | 12 | 144 |
FO408-2410-06S | 4 | 24 | 6 | 144 |
FO408-3010 | 4 | 30 | 0 | 144 |
FO408-36S | 4 | 0 | 36 | 168 |
FO408-0610-30S | 4 | 6 | 30 | 168 |
FO408-1210-24S | 4 | 12 | 24 | 168 |
FO408-3610 | 4 | 36 | 0 | 168 |
FO408-42S | 4 | 0 | 42 | 192 |
FO408-0610-36S | 4 | 6 | 36 | 192 |
FO408-1210-30S | 4 | 12 | 30 | 192 |
FO408-48S | 4 | 0 | 48 | 216 |
FO408-0610-42S | 4 | 6 | 42 | 216 |
FO408-0910-39S | 4 | 9 | 39 | 216 |
FO408-1210-36S | 4 | 12 | 36 | 216 |
FO408-1810-30S | 4 | 18 | 30 | 216 |
FO408-2410-24S | 4 | 24 | 24 | 216 |
FO408-60S | 4 | 0 | 60 | 264 |
FO408-0610-54S | 4 | 6 | 54 | 264 |
FO408-0910-51S | 4 | 9 | 51 | 264 |
FO408-1210-48S | 4 | 12 | 48 | 264 |
FO408-72S | 4 | 0 | 72 | 312 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt